Класове и химичен състав на руски титан и титанови сплави
| Оценка | Химичният състав (масова фракция) (%) не е по-голям от (с изключение на посочената стойност на диапазона) | Стандарти | ||||||||||||||
| ти | A1 | Кр | мн | Сн | Мн | V | Fe | Si | Zr | C | N | H | 0 | други елементи | октомври 19807-91 г | |
| BT1-00 | остават | 一 | 一 | 一 | - | 一 | - | 0.15 | 0.08 | 一 | 0. 05 | 0. 04 | 0.0 08 | 0. 10 | 0. 10 | |
| BT1-0 | остават | - | - | 一 | - | 一 | 一 | 0.25 | 0.10 | 一 | 0. 07 | 0. 04 | 0.0 10 | 0. 20 | 0. 30 | |
| BT1-2 | остават | - | - | 一 | 一 | 一 | - | 1.50 | 0.15 | 一 | 0. 10 | 0. 15 | 0.0 10 | 0. 30 | 0. 30 | |
| OT4-0 | остават | 0.4 1.4 | - | 一 | - | 0.5~ 1.3 | - | 0.30 | 0.12 | 0.30 | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 12 | 0. 15 | 0. 30 | |
| OT4-1 | остават | 1.5~ 2.5 | 一 | - | 一 | 0.7~ 2.0 | - | 0.30 | 0.12 | 0.30 | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 12 | 0. 15 | 0. 30 | |
| OT4 | остават | 3.5~ 5.0 | 一 | 一 | 一 | 0.8~ 2.0 | - | 0.30 | 0.12 | 0.30 | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 12 | 0. 15 | 0. 30 | |
| BT5 | остават | 4.5~ 6.2 | 一 | 0.8 | 一 | 一 | - | 0.30 | 0.12 | 0.30 | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 15 | 0. 20 | 0. 30 | |
| BT5-1 | остават | 4.3~ 6.0 | - | 一 | 2.0~ 3.0 | - | - | 0.30 | 0.12 | 0.30 | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 15 | 0. 15 | 0. 30 | |
| BT6 | остават | 5.3~ 6.8 | 一 | - | 一 | - | - | 0.60 | 0.10 | 0.30 | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 15 | 0. 20 | 0. 30 | |
| BT6C | остават | 5.3~ 6.5 | 一 | 一 | 一 | 一 | - | 0.25 | 0.15 | 0.30 | 0. 10 | 0. 04 | 0.0 15 | 0. 15 | 0. 30 | |
| BT3-1 | остават | 5.5~ 7.0 | 0.8~ 2.0 | 2.0~ 3.0 | - | - | 0.2~ 0.7 | 0.15~0 .04 | 0.50 | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 15 | 0. 15 | 0. 30 | ||
| BT8 | остават | 5.8~ 7.0 | 一 | 2.8~ 3.8 | - | - | - | 0.30 | 0.2~0. 4 | 0.50 | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 15 | 0. 15 | 0. 30 | |
| BT9 | остават | 5.8~ 7.0 | 一 | 2.8~ 3.8 | 一 | 一 | - | 0.25 | 0.2~0. 35 | 1.0~ 2.0 | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 15 | 0. 15 | 0. 30 | |
| BT14 | остават | 3.5~ 6.3 | 一 | 2.5~ 3.8 | 一 | 一 | - | 0.25 | 0.15 | 0.30 | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 15 | 0. 15 | 0. 30 | |
| BT20 | остават | 5.5~ 7.0 | 0.5~ 2.0 | - | 一 | - | 0.25 | 0.15 | 1.5~ 2.5 | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 15 | 0. 15 | 0. 30 | ||
| BT22 | остават | 4.4~ 5.7 | 0.5~ 1.5 | 4.0~ 5.5 | - | - | 0.5~ 1.5 | 0.15 | 0.30 | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 15 | 0. 18 | 0. 30 | ||
| T-7M | остават | 1.8~ 2.5 | 一 | - | 一 | 一 | - | 0.25 | 0.12 | 2.0~ 3.0 | 0. 10 | 0. 04 | 0.0 06 | 0. 15 | 0. 30 | |
| N T-3B | остават | 3.5~ 5.0 | 一 | - | 一 | 一 | 一 | 0.25 | 0.12 | 0.30 | 0. 10 | 0. 04 | 0.0 0 | 0. 15 | 0. 30 | |
| AT3 | остават | 2.0~ 3.5 | 0.2~ 0.5 | - | 一 | - | 0.2~ 0.5 | 0.2~0. 4 | - | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 08 | 0. 15 | 0. 30 | ||







